Consulta el calendario de monterías para la temporada 2022-2023 con todos los detalles de las jornadas monteras de las principales orgánicas en España
FECHA | FINCA | ORGANICA | PROVINCIA | TIPO | P | CUPO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 | Chaparrito | Monterías Riquelme | Huelva | C | 25 | V y J s/c | Garantía: 50 (V y J) |
29/10/2022 | La Meca | Monterías Riquelme | Ciudad Real | A | 8 | J s/c | Garantía: 100 J |
08/10/2022 | Charneca | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | 24 | V y J s/c | – |
09/10/2022 | Salitral | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | V y J s/c | Matacuelga | |
15/10/2022 | Rodriguillo | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | V y J s/c | ||
08/10/2022 | El Pinar | Caza Las Castillas | Soria | A | 50 | V y J s/c | – |
22/10/2022 | Los Llanos | Caza Las Castillas | Segovia | A | 50 | J s/c | – |
23/10/2022 | Hoya del Mortero | Morales-Arce | Cáceres | A | 55 | V y J s/c | – |
16/10/2022 | La Dehesa del Pozo | Cinegética Cijara | Córdoba | C | 50 | V, GM, MF y J s/c | Exp: 60 V, 25 J, 8 GM y 12 MF |
22/10/2022 | El Encinar | Cinegética Cijara | Toledo | C | 15 | 2 GM y 1 V | Exp: 13 V y 32 GM |
29/10/2022 | Valsequillo | Cinegética Cijara | Córdoba | SC | 35 | V y J s/c | Exp: 25-30 V y 25-30 J |
08/10/2022 | Patamero | Puebla y Estellez | Cáceres | – | V, GM y J s/c | – | |
09/10/2022 | Veldada de Torres | Puebla y Estellez | Cáceres | – | V, GM y J s/c | – | |
29/10/2022 | Las Cuadrillas Montesinos | Puebla y Estellez | Cáceres | – | 2 V y J s/c | – | |
30/10/2022 | Asiento del Farrapo | Puebla y Estellez | Cáceres | – | 2 V y J s/c | – | |
08/10/2022 | Solana | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 45 | V, GM y J s/c | – |
09/10/2022 | Las Mayas | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 43 | V y J s/c | – |
15/10/2022 | Esparragal | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 20 | V y J s/c | – |
22/10/2022 | La Liebre | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 44 | V, GM y J s/c | – |
23/10/2022 | Entresierra | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 47 | V, GM y J s/c | – |
08/10/2022 | La Cortilla de las Casas | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM y J s/c | – | |
15/10/2022 | Las Herguijuelas | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM, MF y J s/c | – | |
22/10/2022 | Rodesnera | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM y J s/c | – | |
29/10/2022 | Los Riverillos | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM, MF y J s/c | Riberos | |
08/10/2022 | Los Puntales | Monteros del Hito | Cáceres | A | 35 | V y J s/c | |
09/10/2022 | Valdelayegua | Monteros del Hito | Cáceres | A | 45 | V y J s/c | |
15/10/2022 | Valdehombre | Monteros del Hito | Cáceres | A | 51 | V y J s/c | |
16/10/2022 | El Puerto de San Blas | Monteros del Hito | Cáceres | A | 51 | V y J s/c | |
22/10/2022 | Cantillana | Monteros del Hito | Cáceres | A | 55 | V, 1 GM y J s/c | |
23/10/2022 | Matapegas | Monteros del Hito | Cáceres | A | 50 | V y J s/c | |
08/10/2022 | Navalconejo Umbría | Mancha Ibérica | Cáceres | A | 45 | V y J s/c | Exp: 30 V y 25-30 J |
29/10/2022 | Valdesimón El Pantano I | Mancha Ibérica | Toledo | C | 16 | 1 Res y 5 J | Exp: 140 J (25% bocas) y 30-35 reses macho |
16/10/2022 | Vallehondo | Monteros Extremeños | Cáceres | A | 50 | V, MF y J s/c | Sierra |
16/10/2022 | Solares del Carmen | Peña de Monteros El Mojino | Córdoba | A | 60 | V y J s/c | – |
29/10/2022 | Los Valsequillos | Peña de Monteros El Mojino | Córdoba | A | 50 | V y J s/c | – |
22/10/2022 | Maroteras y Costeras | Santos Caza | Badajoz | A | 60 | V y J s/c | Exp: 30-35 V y 20-25 J |
30/10/2022 | Fuente Apio | Santos Caza | Cáceres | A | 40 | V y J s/c | Exp: 20-25 V y 10 J |
08/10/2022 | Las Agudas | Marcaza | Badajoz | A | 45 | V, GM y J s/c | Exp: 35 reses |
15/10/2022 | Valdeinfierno y Torilejos | Marcaza | Córdoba | A | 105 | V, GM y J s/c | Exp: 90 reses |
16/10/2022 | Cerrejón de la Alcarria | Marcaza | Córdoba | A | 65 | V y J s/c | Exp: 50 reses |
22/10/2022 | Los Lagares | Marcaza | Córdoba | A | 75 | V y J s/c | 20 Reales – Exp: 50 reses |
23/10/2022 | Pedrejón Bajo | Marcaza | Córdoba | A | 80 | V y J s/c | La Nava – Exp: 50 reses |
30/10/2022 | Escambrón | Marcaza | Córdoba | A | 70 | V, MF y J s/c | Chirivital – Exp: 45 reses |
FECHA | FINCA | ORGANICA | PROVINCIA | TIPO | P | CUPO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | La Noria | Monterías Riquelme | Ciudad Real | C | 20 | 5 (V, GM, J o MF) | Garantía: 3 (V, GM, J o MF) |
06/11/2022 | La Pavona | Monterías Riquelme | Ciudad Real | C | 20 | 5 (V, J o MF) | Garantía: 3 (V, J o MF) |
19/11/2022 | Los Collados | Monterías Riquelme | Granada | C | 30 | 2 (GM o MF) | Garantía: 2 (GM o MF) |
12/11/2022 | Agujas del Rey | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | V y J s/c | – | |
12/11/2022 | La Mata de Pedro | Caza Las Castillas | Soria | A | 60 | J s/c | – |
19/11/2022 | El Robledal | Caza Las Castillas | Segovia | A | 50 | J s/c | – |
26/11/2022 | El Chaparral | Caza Las Castillas | Soria | A | 60 | V y J s/c | – |
05/11/2022 | Río Frío (Umbría) | Morales-Arce | Ciudad Real | A | 35 | V y J s/c | – |
17/11/2022 | Entre Morros | Cinegética Cijara | Ciudad Real | C | 15 | 3 (V, GM o MF) | Exp: 25 V, 15 MF y 5 GM |
26/11/2022 | La Campana | Cinegética Cijara | Córdoba | SC | 40 | V, MF y J s/c | Exp: 20 V, 35-40 J y 8 MF |
26/11/2022 | Chaves | Puebla y Estellez | Cáceres | – | 2 V y J s/c | – | |
27/11/2022 | Lapones y Ballesteros | Puebla y Estellez | Cáceres | – | 1 V, 1 MF y J s/c | – | |
05/11/2022 | Los Casares | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 60 | V, GM y J s/c | – |
06/11/2022 | Sierra Lugar | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 42 | V y J s/c | – |
12/11/2022 | Valdegudiño | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 40 | V, GM y J s/c | – |
13/11/2022 | La Mula y Manjuanez | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 48 | V, GM y J s/c | – |
05/11/2022 | Gargantilla | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | Riberos | |
12/11/2022 | Linarejos y Navafría | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | – | |
13/11/2022 | Mengalozana | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | Riberos | |
19/11/2022 | El Sauzal | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | Sierra | |
26/11/2022 | El Guijo y Carrascosa | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM y J s/c | Riberos | |
05/11/2022 | La Carquesa | Monteros del Hito | Cáceres | A | 50 | V y J s/c | |
13/11/2022 | Raposera | Monteros del Hito | Cáceres | A | 52 | V y J s/c | |
26/11/2022 | Villasbuenas | Monteros del Hito | Cáceres | A | 45 | V y J s/c | |
27/11/2022 | Ballesteros | Monteros del Hito | Cáceres | A | 45 | V y J s/c | |
12/11/2022 | Milanillo | Basic Hunt | Ciudad Real | A | 40 | V y J s/c | Umbría – Exp: 10-15 V y 10-15 J |
19/11/2022 | Zarzalejo | Basic Hunt | Cáceres | A | 55 | V, GM y J s/c | Exp: 15-20 V/GM y 35-40 J |
05/11/2022 | Los Llanos | Pelillo S.C. | Cáceres | A | 48 | V y J s/c | – |
19/11/2022 | El Cerro | Pelillo S.C. | Toledo | A | 35 | J s/c | – |
26/11/2022 | La Siembra | Pelillo S.C. | Toledo | A | 48 | V y J s/c | – |
13/11/2022 | Las Venteras | Monteros Extremeños | Cáceres | A | 55 | V, MF y J s/c | – |
05/11/2022 | Las Lagunas | Peña de Monteros El Mojino | Córdoba | A | 75 | V y J s/c | – |
12/11/2022 | Barranco las Cañas | Peña de Monteros El Mojino | Córdoba | A | 40 | V y J s/c | – |
06/11/2022 | Los Morrones | Santos Caza | Cáceres | A | 45 | V, GM y J s/c | Exp: 5-10 V, 30 J y 5 GM |
20/11/2022 | La Fresneda | Santos Caza | Toledo | A | 45 | V y J s/c | Exp: 20-25 V y 20-25 J |
05/11/2022 | Los Almendros | Marcaza | Córdoba | A | 75 | V, GM y J s/c | Exp: 60 reses |
20/11/2022 | La Palmilla | Marcaza | Sevilla | A | 68 | V y J s/c | Exp: 35 reses |
FECHA | FINCA | ORGANICA | PROVINCIA | TIPO | P | CUPO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | Cerrolobo | Monterías Riquelme | Ciudad Real | C | 20 | 5 (V, GM, J o MF) | Garantía: 3 (V, GM, J o MF) |
12/12/2022 | Valdeinfierno | Monterías Riquelme | Ciudad Real | C | 20 | 5 (V, J o MF) | Garantía: 3 (V, J o MF) |
17/12/2022 | Casa la Virgen | Monterías Riquelme | Granada | C | 15 | 2 V y J s/c | Garantía: 2 V |
17/12/2022 | Carril del Burro | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | V y J s/c | – | |
03/12/2022 | Cinta y Centinela | Morales-Arce | Córdoba | A | 45 | V y J s/c | – |
03/12/2022 | Morro del Palo | Cinegética Cijara | Badajoz | C | 20 | J s/c | Exp: 70 J (20 bocas) |
28/12/2022 | Los Castaños | Cinegética Cijara | Ciudad Real | C | 15 | 5 J | Exp: 75 J |
17/12/2022 | Bordalo | Puebla y Estellez | Cáceres | – | 2 V y J s/c | – | |
18/12/2022 | La Tora | Puebla y Estellez | Cáceres | – | 2 V y J s/c | – | |
10/12/2022 | Terrías y Porquero | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 43 | V, GM y J s/c | – |
11/12/2022 | Torrico | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 25 | V, GM y J s/c | – |
10/12/2022 | Horrigueros | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | Sierra | |
17/12/2022 | El Campillo y Encorchado | Monteros del Hito | Cáceres | A | 45 | V y J s/c | |
18/12/2022 | La Atalaya | Monteros del Hito | Cáceres | A | 50 | J s/c | |
17/12/2022 | Majadilla | Basic Hunt | Cáceres | A | 55 | V y J s/c | Exp: 20-25 V y 20-25 J |
10/12/2022 | La Loba | Monteros Extremeños | Cáceres | A | 26 | J s/c | – |
17/12/2022 | Atalaya | Monteros Extremeños | Cáceres | A | 50 | V, MF y J s/c | – |
06/12/2022 | El Enjugadero | Peña de Monteros El Mojino | Badajoz | A | 55 | V, MF y J s/c | – |
04/12/2022 | La Mantilla | Santos Caza | Cáceres | A | 25 | J s/c | Exp: 25-30 J |
17/12/2022 | Chirivias | Marcaza | Sevilla | A | 19 | 1 V y 2 J | Exp: 50 reses |
FECHA | FINCA | ORGANICA | PROVINCIA | TIPO | P | CUPO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2023 | La Tesonera | Monterías Riquelme | Ciudad Real | C | 15 | 2 V, 2 MF y J s/c | Garantía: 2 (V o MF) |
14/01/2023 | La Baleara | Monterías Riquelme | Albacete | C | 25 | J s/c | Garantía: 40 J |
28/01/2023 | La Sagra | Monterías Riquelme | Granada | A | 25 | V, GM, MF y J s/c | Garantía: 20 (V, GM, MF y J) |
07/01/2023 | Agujas Viejas | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | V y J s/c | 1 año sin cazar | |
14/01/2023 | Cerro del Gato | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | V y J s/c | 1 año sin cazar | |
14/01/2023 | El Rio Serrano | Caza Las Castillas | Segovia | A | 60 | J s/c | – |
14/01/2023 | Torozo y Artesillas | Morales-Arce | Córdoba | A | 65 | V y J s/c | – |
21/01/2023 | Lagunillas | Morales-Arce | Ciudad Real | A | 35 | V y J s/c | – |
22/01/2023 | Río Frío (Serrezuela) | Morales-Arce | Ciudad Real | A | 35 | V y J s/c | – |
14/01/2023 | Los Brezales | Cinegética Cijara | Toledo | C | 25 | V y J s/c | Exp: 15 V y 35 J |
15/01/2023 | Los Brezales | Cinegética Cijara | Toledo | C | 25 | V y J s/c | 10 V y 65 J |
14/01/2023 | Cabeza Negros | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 45 | V, GM y J s/c | – |
15/01/2023 | La Jabalina | Extremeña de Monterías | Cáceres | C | 1 MF y J s/c | Sierra | |
28/01/2023 | La Jabalina | Extremeña de Monterías | Cáceres | C | 1 MF y J s/c | Entresierra | |
29/01/2023 | La Solana | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 20 | 2 (V o GM) | – |
14/01/2023 | La Manca y Valdelatorre | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | Sierra | |
21/01/2023 | La Parrilla y Moralo | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | – | |
22/01/2023 | Parapuño | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V y J s/c | Riberos | |
28/01/2023 | La Encomienda del Moro | El Rincón Cinegético | Badajoz | C | J s/c | Sierra | |
07/01/2023 | El Machado y Escobosas | Monteros del Hito | Cáceres | A | – | ||
29/01/2023 | Valdesimón El Pantano II | Mancha Ibérica | Toledo | C | 16 | 1 Res y 5 J | Exp: 140 J (25% bocas) y 30-35 reses macho |
14/01/2023 | Los Baños | Basic Hunt | Toledo | A | 45 | V y J s/c | Exp: 15-20 V y 20-25 J |
21/01/2023 | Milanillo | Basic Hunt | Ciudad Real | A | 55 | V y J s/c | Solana – Exp: 20-25 V y 20-25 J |
07/01/2023 | Valmorisco | Pelillo S.C. | Cáceres | A | 50 | V y J s/c | – |
21/01/2023 | La Moheda | Pelillo S.C. | Cáceres | A | 37 | V y J s/c | – |
15/01/2023 | Vallehondo | Monteros Extremeños | Cáceres | A | 60 | V, MF y J s/c | Solana |
08/01/2023 | El Torozo | Peña de Monteros El Mojino | Badajoz | A | 60 | V, MF y J s/c | – |
28/01/2023 | Lagartijera | Peña de Monteros El Mojino | Córdoba | A | 50 | J s/c | – |
21/01/2023 | Chirivias | Marcaza | Sevilla | A | 18 | J s/c | Exp: 50 reses |
22/01/2023 | Palmitero | Marcaza | Sevilla | A | 45 | J s/c | Exp: 35 reses |
FECHA | FINCA | ORGANICA | PROVINCIA | TIPO | P | CUPO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | Cerro Gordo | Monterías Riquelme | Ciudad Real | C | 20 | 5 (V, GM, MF o J) | Gatantía: 3 (V, GM, MF o J) |
05/02/2023 | La Perdiz | Monterías Riquelme | Ciudad Real | C | 20 | 5 (V, J o MF) | Garantía: 3 (V, J o MF) |
10/02/2023 | Valdeyeguas | Monterías Riquelme | Sevilla | C | 10 | 7 J | Garantía: 5 J |
11/02/2023 | Los Quemaillos | Monterías Riquelme | Huelva | A | 25 | V y J s/c | Garantía: 30 (V y J) |
18/02/2023 | Herrera | S.C. Fran Dávila | Badajoz | A | V y J s/c | Matacuelga | |
11/02/2023 | La Solana | Caza Las Castillas | Soria | A | 50 | V y J s/c | – |
18/02/2023 | El Carrascal | Caza Las Castillas | Segovia | A | 90 | J s/c | – |
04/02/2023 | Espinosilla | Morales-Arce | Ciudad Real | A | 45 | V y J s/c | – |
05/02/2023 | Pachorras | Morales-Arce | Cáceres | A | 45 | V y J s/c | – |
25/02/2023 | Herdades | Puebla y Estellez | Portugal | – | J s/c | – | |
26/02/2023 | Herdades | Puebla y Estellez | Portugal | – | J s/c | – | |
18/02/2023 | Campete | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 8 | V, GM y J s/c | – |
19/02/2023 | Pacheco | Extremeña de Monterías | Cáceres | A | 35 | V, GM y J s/c | – |
04/02/2023 | Las Quebradas | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM y J s/c | Riberos | |
11/02/2023 | Los Hinojos | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM y J s/c | Riberos | |
18/02/2023 | La Herguijuela | El Rincón Cinegético | Cáceres | A | V, GM, MF y J s/c | Riberos | |
11/02/2023 | Los Puntales | Monteros del Hito | Cáceres | A | 35 | V y J s/c | |
12/02/2023 | Matapegas | Monteros del Hito | Cáceres | A | 50 | V y J s/c | |
11/02/2023 | Navalconejo La Solana | Mancha Ibérica | Toledo | A | 45 | V y J s/c | Exp: 15 V y 15-20 J |
04/02/2023 | La Palomera | Basic Hunt | Cáceres | A | 55 | V, MF y J s/c | Exp: 25-30 V/MF y 30-35 J |
05/02/2023 | Umbría de la Cancha | Monteros Extremeños | Cáceres | A | 60 | V, MF y J s/c | – |
18/02/2023 | Zagalviento | Monteros Extremeños | Cáceres | A | 22 | J s/c | – |
04/02/2023 | La Burrilla | Santos Caza | Cáceres | A | 25 | V y J s/c | Exp: 20 J y 4-5 V |
04/02/2023 | Los Lagares | Marcaza | Córdoba | A | 50 | V y J s/c | Tinajas – Exp: 50 reses |
12/02/2023 | Pedrejón Bajo | Marcaza | Córdoba | A | 50 | V y J s/c | El Tabaco – Exp: 30 reses |
Solicita asesoramiento ahora y nos encargaremos de buscar por ti la montería con las características que deseas.
Encuentra en Cien Lances
Sobre Cien Lances
Para profesionales
Copyright 2023 © Cien Lances
Solicita asesoramiento ahora y nos encargaremos de buscar por ti la montería con las características que deseas.